截止8月25日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:137784| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35641 | 12386 | 32620 | 37451 | 81483 | 105712 | 126489 | 32072 | 11295 |
| 较8月18日当周总持仓量变化(-601) | ||||||||
| -352 | -2176 | -142 | -420 | 327 | -914 | -1991 | 313 | 1389 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 25.9 | 9 | 23.7 | 27.2 | 59.1 | 76.7 | 91.8 | 23.3 | 8.2 |
| (交易商总数:165) | ||||||||
| 83 | 31 | 52 | 41 | 42 | 145 | 104 | ||

